Especificaciones principales
- Rango de potencia: 20kVA a 725kVA (16kW a 600kW)
- Opciones de frecuencia: 50Hz o 60Hz
- Opciones de voltaje: 220V a 480V, personalizable para cumplir con las necesidades específicas
- Opciones de motor: Incluye las mejores marcas como Cummins, Perkins, Volvo, Weichai, Yuchai, SDEC, MTU
- Opciones de alternador: Stamford, Leroy Somer, Engga, Marathon
- Sistema de control: controladores Deep-Sea o SmartGen
Características
- Movilidad y flexibilidad: El remolque cuenta con un bastidor de remolque ajustable tipo perno y una plataforma giratoria de 360° para una dirección flexible, que se adapta a varias alturas del tractor y garantiza una alta maniobrabilidad.
- Características de seguridad: Equipado con dispositivos de soporte mecánico, freno de mano mecánico y frenos de aire vinculados al remolque, junto con una interfaz de freno de aire confiable y un sistema de freno de cabrestante para garantizar la seguridad de conducción.
- Eficiencia operativa: El grupo electrógeno diésel incluye una plataforma de mantenimiento en tres lados, pedales de fácil acceso en la cola y soporte mecánico para la estabilidad, junto con una opción de caja silenciadora para reducir el ruido.
- Estética y personalización: La carcasa del generador está acabada con pintura de poliuretano polimérico duradera, disponible en varios colores, y cuenta con un escape inferior de diseño único para mejorar la apariencia y la funcionalidad.
- Interior espacioso y personalizable: el maletero se adapta al tamaño del generador, lo que proporciona un amplio espacio para que los operadores se muevan libremente, lo que simplifica las operaciones y las tareas de mantenimiento.
Tabla de selección
Modelo de grupo electrógeno | Grupo electrógeno diésel | Dimensión |
Primaria | Secundaria | L x An x Al (mm) |
kW | kVA | kW | kVA |
DB-16GF | 16 | 20 | 17 | 22 | 2200x1600x2300 |
DB-20GF | 20 | 25 | 22 | 27.5 | 2200x1600x2300 |
DB-22GF | 22 | 28 | 28 | 35 | 2200x1600x2300 |
DB-25GF | 25 | 31 | 28 | 35 | 2200x1600x2300 |
DB-30GF | 30 | 38 | 33 | 41 | 2200x1600x2300 |
DB-30GF | 30 | 38 | 33 | 41 | 2200x1600x2300 |
DB-50GF | 50 | 63 | 55 | 69 | 2400×1600×2400 |
DB-60GF | 60 | 75 | 66 | 83 | 2400×1600×2400 |
DB-64GF | 64 | 80 | 70.4 | 88 | 2700×1700×2700 |
DB-70GF | 70 | 88 | 77 | 96 | 3000×1700×2700 |
DB-75GF | 75 | 94 | 82.5 | 103 | 3000×1700×2700 |
DB-75GF | 75 | 94 | 82.5 | 103 | 3000×1700×2700 |
DB-90GF | 80 | 100 | 88 | 110 | 3000×1700×2700 |
DB-100GF | 100 | 125 | 110 | 138 | 3000×1700×2700 |
DB-110GF | 110 | 138 | 120 | 150 | 3000×1700×2700 |
DB-120GF | 120 | 150 | 132 | 165 | 3000×1700×2700 |
DB-140GF | 140 | 175 | 154 | 193 | 3000×1700×2700 |
DB-150GF | 150 | 188 | 165 | 206 | 3300×1700×2850 |
DB-160GF | 160 | 200 | 176 | 220 | 3300×1700×2850 |
DB-180GF | 180 | 225 | 200 | 250 | 3300×1700×2850 |
DB-200GF | 200 | 250 | 220 | 275 | 3700×2100×3100 |
DB-220GF | 220 | 275 | 242 | 303 | 3700×2100×3100 |
DB-250GF | 250 | 313 | 275 | 344 | 3700×2100×3100 |
DB-300GF | 300 | 375 | 330 | 413 | 4000×2100×3100 |
DB-330GF | 330 | 413 | 360 | 450 | 4000×2100×3100 |
DB-350GF | 350 | 438 | 385 | 481 | 4300×2200×3300 |
DB-360GF | 360 | 450 | 396 | 495 | 4300×2200×3300 |
DB-380GF | 380 | 475 | 420 | 525 | 4300×2200×3300 |
DB-400GF | 400 | 500 | 440 | 550 | 4700×2200×3400 |
DB-430GF | 430 | 538 | 470 | 588 | 4700×2200×3400 |
DB-450GF | 450 | 563 | 500 | 625 | 4700×2200×3400 |
DB-470GF | 470 | 588 | 520 | 650 | 4700×2200×3400 |
DB-480GF | 480 | 600 | 530 | 663 | 4700×2200×3400 |
DB-500GF | 500 | 625 | 550 | 688 | 4700×2200×3400 |
DB-520GF | 520 | 650 | 570 | 713 | 4700×2200×3400 |
DB-550GF | 550 | 688 | 600 | 750 | 4700×2200×3400 |
DB-600GF | 600 | 725 | 660 | 825 | 4900×2400×3600 |
Contáctenos para obtener más detalles.