Modelo de generador | |
|
|
|
|
Alternador | Modo de excitación | Escobilla, autoexcitación, AVR (regulación automática de voltaje) | |||
Potencia en modo principal (kW) | 10 | 12 | 15 | 18 | |
Potencia en modo espera (kW) | 10.5 | 13 | 16 | 20 | |
Tensión nominal (V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | |
Frecuencia nomimal (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Fase | Monofásica, Trifásica | ||||
Factor de potencia (COSφ) | 1/0.8 | 1/0.8 | 1/0.8 | 1/0.8 | |
Clase de aislamiento | F | F | F | F | |
Motor | Modelo de motor | DH740 | DH760 | DH999 | DH999 |
Diámetro x carrera (mm) | 78×70 | 82×76 | 90×78.5 | 90×78.5 | |
Cilindrada (cc) | 740 | 760 | 999 | 999 | |
Tipo de motor | Bicilíndrico, refrigerado por aire, OHV (válvulas en cabeza) | ||||
Tipo de combustible | Gasolina y gas | ||||
Capacidad de aceite (L) | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | |
Sistema de arranque | Eléctrico | ||||
Generador | Capacidad de tanque (L) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Nivel ruido (dBA/7m) | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Dimensiones (mm) | 1300×800×930 | ||||
Peso (kg) | 255 | 275 | 310 | 320 |
Ya sea que esté buscando una marca específica de generador diésel o necesite ayuda para decidir cuál es la mejor solución para sus necesidades de generación de energía, nuestros profesionales están siempre disponibles para ayudarlo a garantizar que el proceso de decisión sea fácil para usted.