| Modelo | |
|
| Tipo de bomba | Bomba de drenaje centrífuga monoetapa y motor bicilíndrico de cuatro tiempos refrigerado por aire | |
| Modelo de motor | DH740 | DH740 |
| Potencia del motor (kW) | 15 | 15 |
| Revoluciones máximas (rpm) | 3600 | 3600 |
| Controlador | 2.8-pulgadas/ 240×128 pantalla LCD HD | |
| Altura máxima (m) | 25 | 20 |
| Capacidad máxima de descarga (m³/h) | 150 | 240 |
| Succión máxima (m) | 7 | 2 |
| Tiempo de succión (s) | 180 | 180 |
| Diámetro Puerto de entrada (mm) | 100 | 200 |
| Diámetro Puerto de salida (mm) | 100 | 200 |
| Tipo de pantalla | Pantalla LCD HD | Pantalla LCD HD |
| Tanque de combustible (L) | 30 | 30 |
| Tipo de motor | 4 tiempos, refrigerado por aire | 4 tiempos, refrigerado por aire |
| Bateria | Bateria sin mantenimiento | Bateria sin mantenimiento |
| Detalles de la unidad | 1 bomba de agua, 1 botella de aceite de motor, 1 juego de herramientas, 1 certificado de calidad, 1 caja de embalaje | |
| Dimensiones (L×Anch×Al) (mm) | 892×732×892 | 1152×732×1002 |
| Peso (kg) | 145 | 165 |
Ya sea que esté buscando una marca específica de generador diésel o necesite ayuda para decidir cuál es la mejor solución para sus necesidades de generación de energía, nuestros profesionales están siempre disponibles para ayudarlo a garantizar que el proceso de decisión sea fácil para usted.




