Modelo de generador | |
|
|
|
Alternador | Modo de excitación | AVR (regulación automática de voltaje) | ||
Potencia de salida nominal (kW) | 5.0 | 8.0 | 9.0 | |
Potencia de salida máxima (kW) | 5.5 | 8.5 | 9.5 | |
Tensión nominal (V) | 230V | 230V | 230V | |
Corriente nominal (A) | 21.7A | 34.8A | 39.0A | |
Máx. corriente (A) | 23.9A | 37.0A | 41.0A | |
Frecuencia nominal | 50HZ | 50HZ | 50HZ | |
Fase | Monofásica | Monofásica | Monofásica | |
Factor de potencia (COSφ) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Clase de asilamiento | F | F | F | |
Motor | Modelo de motor | DH190 | DH500 | DH550 |
Diámetro interior x Carrera | 90×66 | 94×76 | 94×76 | |
Cilindrada (cc) | 420 | 500 | 550 | |
Consumo de combustible (g/kWh) | ≤374 | ≤374 | ≤374 | |
Encendido | Encendido electrónico | |||
Tipo de motor | Monocilíndrico, 4 tiempos, refrigerado por aire | |||
Tipo de combustible | Gasolina #90 | |||
Capacidad de aceite (L) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
Encenido | Eléctrico | |||
Otros | Tanque de combustible (L) | 25L | 25L | 25L |
Bateria | 12V-14AH sin mantenimiento | |||
Nivel de ruido (dBA/7m) | 75 | |||
Dimension (mm) | 875×560×785 (sin mango) | |||
Peso (kg) | 145kg | 156kg | 165kg |
Ya sea que esté buscando una marca específica de generador diésel o necesite ayuda para decidir cuál es la mejor solución para sus necesidades de generación de energía, nuestros profesionales están siempre disponibles para ayudarlo a garantizar que el proceso de decisión sea fácil para usted.