Detalles del producto
Especificaciones
Modelo generador diésel |
Generador abierto diésel DB6500C 5kW |
Generador abierto diésel
DB10000C 6kW
|
Generador abierto diésel
YD12000C 8kW
|
Alternador | Modo de excitación | Escobilla, autoexcitación, AVR (regulación automática de voltaje) |
Potencia principal (kW) | 6 | 8 | 8 |
Potencia en espera (kW) | 6.5 | 8.5 | 8.5 |
Tensión nominal (V) | 220 | 220 | 220 |
Frecuencia (Hz) | 50 | 50 | 50 |
Fase | Monofásica |
Factor de potencia (COSφ) | 1 | 1 | 1 |
Clase de aislamiento | F | F | F |
Motor | Modelo de motor | KD192FE | KD1100FE | KD1100FE |
Diámetro x carrera (mm) | 92×75 | 100×85 | 100×85 |
Cilindrada (cc) | 499 | 668 | 668 |
Tipo de motor | 1 cilindro, refrigerado por aire, inyección directa |
Tipo de combustible | Diesel |
Capacidad de aceite (L) | 1.5 | 2 | 2 |
Sistema de arranque | Manual/eléctrico |
Generador | Depósito de combustible (L) | 20 | 25 | 25 |
Nivel de ruido (dBA/7m) | 83 | 85 | 85 |
Dimensión (mm) | 780×520×685 | 785×575×890 | 785×575×890 |
Peso (kg) | 123 | 148 | 148 |
Interruptor de Transferencia Automática (ATS)
El generador es compatible con un tablero de control ATS totalmente automático, que incluye indicadores de estado para: energía de red, funcionamiento del generador, modo automático y alarmas de fallas. Cuando el ATS detecta una interrupción en el suministro eléctrico de la red, el generador se enciende automáticamente y el ATS transfiere la alimentación al generador. Una vez restablecida la energía de red, el sistema aplica un retardo de apagado de 30 a 60 minutos, tras el cual el ATS transfiere automáticamente la carga nuevamente a la red pública. Esta configuración garantiza un suministro eléctrico ininterrumpido y transiciones sin cortes, gracias a un motor vertical monocilíndrico de 4 tiempos, enfriado por aire forzado, reconocido por sus bajas emisiones y rendimiento estable.