| Modelo generador diésel | |
|
|
|
| Alternador | Modo de excitacion | Escobilla, autoexcitación, AVR (regulación automática de voltaje) | ||
| Potencia principal (kw) | 6 | 8 | 5 | |
| Potencia en emergencia (kw) | 6.5 | 8.5 | 5.5 | |
| Tensión nominal (V) | 220 | 220 | 220 | |
| Frecuencia (Hz) | 50 | 50 | 50 | |
| Fase | Monofásica | |||
| Factor de potencia (COSφ) | 1 | 1 | 1 | |
| Clase de insulación | F | F | F | |
| Motor | Modelo de motor | KD192FE | KD1100FE | KD188FE |
| Diámetro x carrera (mm) | 92×75 | 100×85 | 88×75 | |
| Cilindrada (cc) | 499 | 667 | 456 | |
| Tipo de motor | Monocilíndrico, refrigerado por aire, inyección directa | |||
| Tipo de combustible | Diésel | |||
| Capacidad de aceite (L) | 1.5 | 2 | 1.5 | |
| Sistema de arranque | Eléctrico | |||
| Generador | Depósito de combustible (L) | 20 | 25 | 25 |
| Nivel de ruido (dBA/7m) | 78 | 78 | 78 | |
| Dimensiones (mm) | 1000×650×735 | 1000×650×735 | 1000×650×735 | |
| Peso (kg) | 190 | 202 | 185 | |
El generador es compatible con un tablero de control ATS totalmente automático, que cuenta con indicadores de estado para energía de red, funcionamiento del generador, modo automático y alarmas de fallas.
Cuando el ATS detecta una interrupción de energía en la red, el generador se enciende automáticamente y el ATS transfiere la alimentación al generador. Una vez restablecida la energía, el sistema mantiene un retardo de apagado de entre 30 y 60 minutos, tras el cual el ATS transfiere nuevamente la carga a la red pública.
Esta configuración garantiza un suministro eléctrico ininterrumpido y transiciones sin cortes durante apagones.
Ya sea que esté buscando una marca específica de generador diésel o necesite ayuda para decidir cuál es la mejor solución para sus necesidades de generación de energía, nuestros profesionales están siempre disponibles para ayudarlo a garantizar que el proceso de decisión sea fácil para usted.




