Modelo generador | |
|
|
Alternador | Modo de excitación | Inversor tipo PMG | Inversor tipo PMG |
Potencia nominal (kW) | 3 | 5 | |
Máx. Potencia (kW) | 3.2 | 5.5 | |
Tenión nominal (V) | 230 | 230 | |
Frecuencia nominal (Hz) | 50 | 50 | |
Fase | Monofásica | Monofásica | |
Factor de potencia (COSφ) | 1.0 | 1.0 | |
Clase de aislamiento | F | F | |
Motor | Modelo de motor | DH141 | 170F |
Diámetro x carrera (mm) | 58×55 | 70×66 | |
Cilindrada (cc) | 141 | 223 | |
Tipo de motor | 1 cilindro, refrigerado por aire, 4 tiempos 1 cilindro, refrigerado por aire, 4 tiempos | 1 cilindro, refrigerado por aire, 4 tiempos 1 cilindro, refrigerado por aire, 4 tiempos | |
Tipo de combustible | Gasolina | Gasolina | |
Capacidad de aceite (L) | 0.6 | 0.7 | |
Sistema de arranque | Arranque manual/eléctrico | Arranque manual/eléctrico | |
Genenerador | Depósito de combustible(L) | 5 | 10 |
Nivel de ruido (dBA/7m) | 68 | 65 | |
Función en paralelo | √ | √ | |
Dimensiones (mm) | 587×373×516 | 590×390×547 | |
Peso (kg) | 25 | 40 |
Ya sea que esté buscando una marca específica de generador diésel o necesite ayuda para decidir cuál es la mejor solución para sus necesidades de generación de energía, nuestros profesionales están siempre disponibles para ayudarlo a garantizar que el proceso de decisión sea fácil para usted.