Modelo de generador | |
|
|
|
Alternador | Modo de excitación | Tipo PMG | ||
Potencia nominal (kW) | 10 | 20 | 5 | |
Máx. potencia (kW) | 11 | 21 | 5.5 | |
Tensión nominal (V) | 220 & 380 (doble tensión) | 220 & 380 (doble tensión) | 220 | |
Frecuencia nominal (Hz) | 50 | 50 | 50 | |
Fase | Fase Monofásica y trifásica (doble tensión) | Fase Monofásica y trifásica (doble tensión) | Monofásica | |
Factor de potencia (COSφ) | 1.0 & 0.8 | 1.0 & 0.8 | 1.0 | |
Clase de aislamiento | F | F | F | |
Motor | Modelo de motor | DH550 | DH999 | DH275 |
Diámetro x carrera (mm) | 94×76 | 90×78.5 | 75×62 | |
Cilindrada (cc) | 550 | 999 | 275 | |
Tipo de motor | 1 cilindro, refrigerado por aire, OHV (válvulas en cabeza) | 2 cilindros, refrigerado por aire, OHV (válvulas en cabeza) | 1 Cilindro, refrigerado por aire, OHV (válvulas en cabeza) | |
Tipo de combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
Capacidad de aceite (L) | 1.2 | 2.4 | 0.7 | |
Sistema de arranque | Manual/ eléctrico | Eléctrico | Manual/ eléctrico | |
Generador | Tanque combustible (L) | 35 | 35 | 20 |
Nivel de ruido (dBA/7m) | 78 | 85 | 75 | |
Dimensiones (mm) | 703×611×686 | 815×625×937 | 600×430×620 | |
Peso (kg) | 85 | 155 | 50 |
Ya sea que esté buscando una marca específica de generador diésel o necesite ayuda para decidir cuál es la mejor solución para sus necesidades de generación de energía, nuestros profesionales están siempre disponibles para ayudarlo a garantizar que el proceso de decisión sea fácil para usted.