Modelo de generador | |
|
|
|
Alternador | Modo de excitación | AVR (regulación automática de voltaje) | AVR (regulación automática de voltaje) | AVR (regulación automática de voltaje) |
Potencia de salida nominal (kW) | 5.0 | 8.0 | 9.0 | |
Potencia de salia máxima (kW) | 5.5 | 8.5 | 9.5 | |
Tensión nominal (V) | 230 | 230 | 230 | |
Corriente nominal (A) | 21.7 | 34.8 | 39.0 | |
Máx. corriente (A) | 26.0 | 37.0 | 41.0 | |
Frecuencia nominal (Hz) | 50 | 50 | 50 | |
Fase | Monofásica | |||
Factor de potencia (COSφ) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Clase de aislamiento | F | F | F | |
Motor | Modelo de motor | DH190FD | DH500 | DH550 |
Diámetro x Carrera | 90×66 | 94×76 | 94×76 | |
Cilindrada (cc) | 420cc | 500cc | 550cc | |
Consumo de combustible (g/kWh) | ≤374 | ≤374 | ≤374 | |
Encencido | Eléctronico | |||
Tipo de motor | Monocilíndrico, 4 tiempos, refrigerado por aire | |||
Tipo de combustible | Gasolina #90 | |||
Capacidad de aceite (L) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
Sistema de arranque | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | |
Generador | Combustible tanque (L) | 25 | 40 | 40 |
Bateria | 12V-14AH sin mantenimiento | |||
Nivel de ruido (dBA/7m) | 75 | 80 | 80 | |
Dimensión (mm) | 716×531×570 | 745×590×645 | 745×590×645 | |
Peso (kg) | 80kg | 98kg | 105kg |
Ya sea que esté buscando una marca específica de generador diésel o necesite ayuda para decidir cuál es la mejor solución para sus necesidades de generación de energía, nuestros profesionales están siempre disponibles para ayudarlo a garantizar que el proceso de decisión sea fácil para usted.