Modelo de generador | |
|
|
|
|
Alternador | Modo de excitacion | AVR (regulación automática de voltaje) | AVR (regulación automática de voltaje) | AVR (regulación automática de voltaje) | AVR (regulación automática de voltaje) |
Potencia de salida nominal (kW) | 10 | 12 | 15 | 18 | |
Potencia de salida máxima (kW) | 11 | 13 | 16 | 20 | |
Tensión nominal (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Corriente nominal (A) | 43.5 | 52.2 | 65.2 | 78.2 | |
Máx. corriente (A) | 47.8 | 56.5 | 59.5 | 86.9 | |
Frecuencia nominal (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Fase | Monofásico | Monofásico | Monofásico | Bifásico/trifásico | |
Factor de potencia (COSφ) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0/0.8 | |
Clase de aislamiento | F | F | F | F | |
Motor | Modelo de motor | DH720 | DH760 | DH999 | DH999 |
Diámetro x carrera (mm) | 78×70 | 82×76 | 90×78.5 | 90×78.5 | |
Cilindrada (cc) | 720 | 760 | 999 | 999 | |
Consumo de combustible (g/kWh) | ≤374 | ≤374 | ≤374 | ≤374 | |
Encendido | electrónico | ||||
Tipo de motor | Dos cilíndros, 4 tiempos, refrigerado por aire | ||||
Tipo de combustible | Gasolina #90 | ||||
Capacidad de aceite (L) | 1.5 | 1.5 | 2.4 | 2.4 | |
Sistema de arranque | Eléctrico | ||||
Generador | Tanque de combustible (L) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Bateria | 12V-32AH sin mantenimiento | 12V-32AH sin mantenimiento | 12V-45AH sin mantenimiento | 12V-45AH sin mantenimiento | |
Nivel de ruido (dBA/7m) | 83 | 83 | 85 | 85 | |
Dimensiones (mm) | 960×620×650 | 960×620×650 | 1050×680×720 | 1050×680×720 | |
Peso (kg) | 170 | 174 | 200 | 214 |
Ya sea que esté buscando una marca específica de generador diésel o necesite ayuda para decidir cuál es la mejor solución para sus necesidades de generación de energía, nuestros profesionales están siempre disponibles para ayudarlo a garantizar que el proceso de decisión sea fácil para usted.